1、網紋輥網孔、網穴形狀及特性
網紋輥是在光滑的輥表面雕刻許多微小且分布均勻的小凹坑,也稱網孔,用于儲存油墨。網孔之間的平臺稱為網墻。常用的網孔有5種形狀,如圖1所示(a)為三角形,(b)為四角形也稱為菱形,(c)為六角形,(d)為六角連通形,(e)為溝槽形。
圖1 網紋輥的網孔形狀
2、不同的印品對網紋輥線數和BCM
不同的印品對網紋輥線數和BCM的要求見下表:
印刷形式 | 網紋輥網線數 ( l/in) |
網穴容積 (BCM/SQIN)/(109μxm3/in2) |
標簽、不干膠商標 | ||
濃色實地/上光 | 200?250 | 7.5?11.5 |
實地滿版 | 200?300 | 6.5?8.5 |
實地/線條 | 250?360 | 5.5?7.5 |
實地/文字 | 300?440 | 3.5?4.8 |
文字/網線 | 360?550 | 2.5?3.5 |
層次版(<120 l/in) | 400?550 | 2.0?3.0 |
層次版(>120 l/in) | 600?800 | 1.4?2.2 |
軟包裝 | ||
濃色實地/上光 | 150?220 | 9.0?12.0 |
實地滿版 | 200?280 | 7.5?9.6 |
實地/線條 | 250?360 | 6.0?8.0 |
線條/文字 | 300?440 | 4.0?5.8 |
文字/網線 | 360?440 | 3.0?4.6 |
層次版(<120 l/in) | 440?550 | 2.0 ?2.9 |
層次版(>120 l/in) | 550?750 | 1.6 ?2.6 |
瓦榜紙板直接印刷 | ||
上光 | 200?250 | 7.8?12.0 |
實地滿版(刮刀) | 200?250 | 8.5?11.0 |
實地滿版(膠輥刮墨) | 200?250 | 7.0?9.5 |
線條/文字(刮刀) | 250?300 | 6.5?8.5 |
線條/文(膠輥到墨) | 250?330 | 5.5?6.5 |
層次版(<85 l/in) | 300?400 | 3.5?4.5 |
層次版(>85 l/in) | 360?500 | 3.0?4.0 |
3、UV柔印油墨與普通油墨或水性油墨的區別
從化學配方上UV油墨無溶劑,而普通油墨的溶劑或水含量為百分之幾十。從物理性質方面,UV油墨表面張力大、與印材親和力小、轉移效果差。因此印刷UV油墨要求選擇網孔開口面積大、網穴深度淺的網型,例如四棱臺形或六棱臺形網穴。